“(SKU: ARD050001)YWRduino互动迷你Arduino nano V3控制器兼容Arduino”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
*'''尺寸''':45*18mm | *'''尺寸''':45*18mm | ||
− | *'''主芯片''' | + | *'''主芯片''':ATMega328-AU |
*'''串口芯片''':FTDI | *'''串口芯片''':FTDI | ||
*'''工作电压''':5V | *'''工作电压''':5V | ||
*'''输入电压''':接上USB时无须外部供电(5V)或外部7V~9V DC输入 | *'''输入电压''':接上USB时无须外部供电(5V)或外部7V~9V DC输入 | ||
− | *'''输出电压''':5V DC输出和3.3V | + | *'''输出电压''':5V DC输出和3.3V DC输出和外部电源输入 |
*支持'''USB'''接口协议及供电(不需外接电源) | *支持'''USB'''接口协议及供电(不需外接电源) | ||
*'''I/O脚直流电流''':40mA | *'''I/O脚直流电流''':40mA | ||
第33行: | 第33行: | ||
*YWRduino是YwRobot Studio生产的一款'''与Arduino完全兼容'''的控制板。基于Duemilanove设计,完全'''兼容IDE'''并做出了多重改进。 | *YWRduino是YwRobot Studio生产的一款'''与Arduino完全兼容'''的控制板。基于Duemilanove设计,完全'''兼容IDE'''并做出了多重改进。 | ||
改进项目如下: | 改进项目如下: | ||
− | * | + | *1、USB接口改为'''miniUSB''',高度降低,避免了与Shield接触发生短路。 |
− | + | *2、多种供电方式可供选择,满足不同环境需求。 | |
− | * | + | *3、电源滤波电容采用'''钽电解电容''',更加稳定。 |
− | * | + | *4、全部采用'''镀金插针''',用料考究,电性能稳定。 |
− | * | + | *5、串口芯片使用'''FTDI''',原装进口芯片,兼容性极佳,性高稳定。 |
− | * | + | *6、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 |
− | * | + | *7、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 |
− | + | *8、自动(软件)复位,省时省事。 | |
− | * | + | |
− | * | + | |
*'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | *'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | ||
*'''编译软件下载地址''':https://www.arduino.cc/en/Main/Donate | *'''编译软件下载地址''':https://www.arduino.cc/en/Main/Donate |
2019年4月29日 (一) 09:57的最新版本
产品参数
- 尺寸:45*18mm
- 主芯片:ATMega328-AU
- 串口芯片:FTDI
- 工作电压:5V
- 输入电压:接上USB时无须外部供电(5V)或外部7V~9V DC输入
- 输出电压:5V DC输出和3.3V DC输出和外部电源输入
- 支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
- I/O脚直流电流:40mA
- Flash:32KB(其中2KB用于Bootloader)
- SRAM:2KB
- EEPROM:1KB
- 速度:16MHz
- 支持ISP下载功能
- 支持单片机TX/RX端子
- 支持AREF端子
- 有复位按键
- 支持串口
- ICSP引脚:1组
- Digital I/O 数字输入/输出端共14个( 0~13)
- Analog I/O 模拟输入/输出端共8个( A0~A7)
- 支持六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)
产品特性
- YWRduino是YwRobot Studio生产的一款与Arduino完全兼容的控制板。基于Duemilanove设计,完全兼容IDE并做出了多重改进。
改进项目如下:
- 1、USB接口改为miniUSB,高度降低,避免了与Shield接触发生短路。
- 2、多种供电方式可供选择,满足不同环境需求。
- 3、电源滤波电容采用钽电解电容,更加稳定。
- 4、全部采用镀金插针,用料考究,电性能稳定。
- 5、串口芯片使用FTDI,原装进口芯片,兼容性极佳,性高稳定。
- 6、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。
- 7、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。
- 8、自动(软件)复位,省时省事。
- Arduino官方网站:http://www.arduino.cc
- 编译软件下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
使用教程
样例代码
/* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } '''实验结果''':控制板上的D13口LED(带有L标识)闪烁,时间间隔1秒。
更多
[[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/1_dsP8Be0FlU04GIFLOBWsA]
提取码:omtk