“(SKU: ARD080924)YWRduino leonardo控制器 兼容Arduino”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“YwRobot_leonardo开发板控制板 <br> =='''产品参数'...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
− | *'''尺寸''' | + | *'''尺寸''':70*54mm |
− | *'''重量''' | + | *'''重量''':20g |
− | *'''主芯片''' | + | *'''主芯片''':ATMega32U4 |
*'''串口芯片''':CH340 | *'''串口芯片''':CH340 | ||
− | *''' | + | *'''工作电压''':5V |
− | *''' | + | *'''输入电压(推荐值)''':7~12V |
− | *支持'''USB'''接口协议及供电 | + | *'''输入电压(极限值)''':6~20V |
− | *'''Flash''' | + | *'''每个I/O端口的DC电流''':40mA |
− | *'''SRAM''' | + | *'''3.3V引脚的直流电流''':50mA |
+ | *支持'''USB'''接口协议及供电 | ||
+ | *'''Flash''':32KB(其中4KB被启动加载器占用) | ||
+ | *'''SRAM''':2.5KB | ||
*'''EEPROM''':1KB | *'''EEPROM''':1KB | ||
*'''速度''':16MHz | *'''速度''':16MHz | ||
*支持'''ISP'''下载功能 | *支持'''ISP'''下载功能 | ||
*支持单片机'''TX/RX'''端子 | *支持单片机'''TX/RX'''端子 | ||
− | |||
*有'''复位'''按键 | *有'''复位'''按键 | ||
*支持'''串口''' | *支持'''串口''' | ||
− | *'''I2C接口''' | + | *支持'''I2C接口''' |
− | + | *'''Digital I/O 数字输入/输出端'''共20个( '''2~13''') | |
− | *'''Digital I/O 数字输入/输出端''' | + | *'''Analog I/O 模拟输入/输出端'''共6个( '''A0~A5''') |
− | *'''Analog I/O 模拟输入/输出端''' | + | *支持七路'''PWM''' |
− | *''' | + | |
− | + | ||
=='''产品特性'''== | =='''产品特性'''== | ||
第35行: | 第35行: | ||
改进项目如下: | 改进项目如下: | ||
*1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | *1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | ||
− | * | + | *2、'''侧向复位按键''',即使用了Shield,也可以方便的完成复位。 |
− | * | + | *3、USB接口改为'''miniUSB''',高度降低,避免了与Shield接触发生短路。 |
− | * | + | *4、独立的'''3.3V电源芯片''',可以提供'''500ma电流'''。 |
− | * | + | *5、电源滤波电容全部采用'''钽电解电容''',更加稳定。 |
− | * | + | *6、增加'''5V、3.3V电源切换'''功能,兼容两种电平模式。 |
− | * | + | *7、USB芯片使用'''FT232RL''',兼容性极佳,稳定性高。 |
− | * | + | *8、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 |
− | * | + | *9、彩色排针座,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。 |
+ | *10、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 | ||
*'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | *'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | ||
*'''编译软件下载地址''':https://www.arduino.cc/en/Main/Donate | *'''编译软件下载地址''':https://www.arduino.cc/en/Main/Donate | ||
第84行: | 第85行: | ||
<br> | <br> | ||
− | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21241174599. | + | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21241174599.21.1eef1a61dgkuxd&id=586988938621 YWRobot商城购买链接] |
<br><br> | <br><br> |
2019年11月11日 (一) 17:31的最新版本
产品参数
- 尺寸:70*54mm
- 重量:20g
- 主芯片:ATMega32U4
- 串口芯片:CH340
- 工作电压:5V
- 输入电压(推荐值):7~12V
- 输入电压(极限值):6~20V
- 每个I/O端口的DC电流:40mA
- 3.3V引脚的直流电流:50mA
- 支持USB接口协议及供电
- Flash:32KB(其中4KB被启动加载器占用)
- SRAM:2.5KB
- EEPROM:1KB
- 速度:16MHz
- 支持ISP下载功能
- 支持单片机TX/RX端子
- 有复位按键
- 支持串口
- 支持I2C接口
- Digital I/O 数字输入/输出端共20个( 2~13)
- Analog I/O 模拟输入/输出端共6个( A0~A5)
- 支持七路PWM
产品特性
- YWRduino是YwRobot Studio生产的一款与Arduino完全兼容的控制板。基于Duemilanove设计,完全兼容IDE并做出了多重改进。
改进项目如下:
- 1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。
- 2、侧向复位按键,即使用了Shield,也可以方便的完成复位。
- 3、USB接口改为miniUSB,高度降低,避免了与Shield接触发生短路。
- 4、独立的3.3V电源芯片,可以提供500ma电流。
- 5、电源滤波电容全部采用钽电解电容,更加稳定。
- 6、增加5V、3.3V电源切换功能,兼容两种电平模式。
- 7、USB芯片使用FT232RL,兼容性极佳,稳定性高。
- 8、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。
- 9、彩色排针座,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。
- 10、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。
- Arduino官方网站:http://www.arduino.cc
- 编译软件下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
使用教程
样例代码
/* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */ // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } '''实验结果''':控制板上的D13口LED(带有L标识)闪烁,时间间隔1秒。
更多
[[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/1_dsP8Be0FlU04GIFLOBWsA]
提取码:omtk