“(SKU:SEN040413)MQ-5液化气传感器模块双输出”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ MQ-5液化气传感器模块双输出 <br> ==产品参数== *名称:电...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
||
第13行: | 第13行: | ||
*输出:Aout模拟量电压信号Dout电平开关量(阀值可调) | *输出:Aout模拟量电压信号Dout电平开关量(阀值可调) | ||
*检测气体:液化气、煤制气、甲烷等可燃气体 | *检测气体:液化气、煤制气、甲烷等可燃气体 | ||
+ | ==样例代码== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== |
2020年4月2日 (四) 15:06的最新版本
产品参数
- 名称:电子积木 MQ-5液化气传感器模块双输出
- 尺寸:35*24*23mm
- 电压:5V
- 输出:Aout模拟量电压信号Dout电平开关量(阀值可调)
- 检测气体:液化气、煤制气、甲烷等可燃气体
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]