“(SKU:SEN080802)Arduino超声波传感器 超声波测距模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ Arduino超声波传感器 超声波测距模块 <br> ==产品参...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUSEN080802)Arduino超声波传感器_超声波测距模块连线.jpg|800px|]] | *[[File:(SKUSEN080802)Arduino超声波传感器_超声波测距模块连线.jpg|800px|]] | ||
| + | ==样例代码== | ||
| + | <pre style="color:blue"> | ||
| + | float checkdistance_6_5() { | ||
| + | digitalWrite(6, LOW); | ||
| + | delayMicroseconds(2); | ||
| + | digitalWrite(6, HIGH); | ||
| + | delayMicroseconds(10); | ||
| + | digitalWrite(6, LOW); | ||
| + | float distance = pulseIn(5, HIGH) / 58.00; | ||
| + | delay(10); | ||
| + | return distance; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void setup(){ | ||
| + | pinMode(6, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(5, INPUT); | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop(){ | ||
| + | Serial.println(checkdistance_6_5()); | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
| + | </pre> | ||
==更多== | ==更多== | ||
2020年4月2日 (四) 15:07的最新版本
产品参数
- 名称:Ultasonic Sensor超声波模块
- 尺寸:51*28mm
- 电压:5V
- 端口:数字
- 测量距离:2cm-450cm
- 盲区:2cm
- 精度: 0.3cm
- 接口:PH2.04P接口
- 平台:Arduino、单片机
工作原理
- 采用I0触发测距、给至少10US的高电平信号
- 模块自动发送8个40KHZ的方波、自动检测是否有信号返回。
- 有信号返回、通过IO输出一高电平、高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间、测试距离=(高电平时间声速(340M/S)。
使用教程
样例代码
float checkdistance_6_5() {
digitalWrite(6, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(6, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(6, LOW);
float distance = pulseIn(5, HIGH) / 58.00;
delay(10);
return distance;
}
void setup(){
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.println(checkdistance_6_5());
delay(1000);
}
实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]