“(SKU:ELB061005/ELB061004/ELB061006)8x7LED点阵显示模块 绿色 红色 蓝色”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[image:点阵显示模块.jpg|thumb|right|400px|点阵显示模块 绿色]] | + | [[image:点阵显示模块 绿色.jpg|thumb|right|400px|点阵显示模块 绿色]] |
− | + | ||
− | + | ||
第34行: | 第33行: | ||
<br> | <br> | ||
− | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.12.WTGLnD&id=533060590410 YWRobot商城购买链接] | + | 购买 |
+ | [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.12.WTGLnD&id=533060590410 绿色 YWRobot商城购买链接] | ||
+ | [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.15.WTGLnD&id=533002155531 红色 YWRobot商城购买链接] | ||
+ | [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.18.WTGLnD&id=533061598785 蓝色 YWRobot商城购买链接] | ||
<br><br> | <br><br> |
2016年7月23日 (六) 15:04的最新版本
产品参数
- 尺寸:50*31.5mm
- 固定孔:3mm
- 孔距:1600*1000mil(40.64*25.4mm)
- 颜色:红色
- 电压:5V
- LED:0805LED * 56
- 平台:Arduino
产品特性
- 本品直接使用56个独立的0805LED显示8x7点阵,亮度高、效果绚丽
- 芯片仅占用8个IO口,即可控制56个LED
- 适用于Arduino UNO、Nano等平台
- 配合库文件,可以方便的显示各种点阵图案
使用教程
样例代码
更多
[YWRobot产品资料下载]
购买
绿色 YWRobot商城购买链接 红色 YWRobot商城购买链接 蓝色 YWRobot商城购买链接