“(SKU:ARD060120)NANO转UNO扩展板Shield NANO扩展板”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WM(讨论 | 贡献) |
YWrobot WM(讨论 | 贡献) |
||
第25行: | 第25行: | ||
*[[File:NANO转UNO扩展板Shield NANO扩展板LINE.jpg|500px|]] | *[[File:NANO转UNO扩展板Shield NANO扩展板LINE.jpg|500px|]] | ||
*[[File:NANO转UNO扩展板Shield NANO扩展板LINE1.jpg|500px|]] | *[[File:NANO转UNO扩展板Shield NANO扩展板LINE1.jpg|500px|]] | ||
− | === | + | ===样例代码1=== |
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
+ | int led = 9; | ||
+ | void setup() { | ||
+ | pinMode(led, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() { | ||
+ | digitalWrite(led, HIGH); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | digitalWrite(led, LOW); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。 | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | ===样例代码2=== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | #define led = 9; | ||
+ | |||
+ | void setup() { | ||
+ | pinMode(led, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() { | ||
+ | digitalWrite(led, HIGH); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | digitalWrite(led, LOW); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。 | ||
+ | #define LED 9 | ||
+ | int i = 0; | ||
+ | |||
+ | void setup() { | ||
+ | pinMode(LED, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() { | ||
+ | for (i = 0; i < 255; i++) { | ||
+ | analogWrite(LED, i); | ||
+ | delay(15); | ||
+ | } | ||
+ | for (i = 255; i > 0; i--) { | ||
+ | analogWrite(LED, i); | ||
+ | delay(15); | ||
+ | } | ||
+ | analogWrite(LED, 0); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | 实验结果:数字D9口LED呼吸灯效果。 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
==更多== | ==更多== |
2017年1月10日 (二) 10:04的最新版本
产品参数
- 型号:UNO-NANO Shield V1
- 尺寸:94*51mm
- 接口:兼容UNO接口定义
- 板载电源:板载5V、3.3V电源芯片
- 输入电压:7-12V 建议9V
- 输出电流:板载5V<500mA 3.3V<600mA
- 平台:Arduino NANO
产品特性
- 本产品可以让nano兼容UNO接口,从而使nano也可以使用Shield扩展板
- 板载DC电源输入口和稳压芯片,方便系统供电
- 独立的3.3V电源输出,方便连接各种3.3V设备
- 可以配合微型面包组成原型扩展板,让NANO使用更加灵活方便
- 全彩色端口,方便识别各组端口功能,黄色数字口,蓝色模拟口用
使用教程
样例代码1
int led = 9; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); } 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。
样例代码2
#define led = 9; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); } 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。 #define LED 9 int i = 0; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { for (i = 0; i < 255; i++) { analogWrite(LED, i); delay(15); } for (i = 255; i > 0; i--) { analogWrite(LED, i); delay(15); } analogWrite(LED, 0); delay(1000); } 实验结果:数字D9口LED呼吸灯效果。
更多
[YWRobot产品资料下载]