“(SKU:SEN040132)火焰传感器 救火机器人智能小车模块Arduino电子积木”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ image:(SKUSEN040129)拟量火焰传感器模块_火源检测报警Arduino电子积木.jpg|thumb|right|400px|火焰传感器 救火机器人智能小车模块Ardui...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→样例代码) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[image: | + | [[image:火焰132.jpg|thumb|right|400px|火焰传感器 救火机器人智能小车模块Arduino电子积木]] |
第26行: | 第26行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
− | *[[File: | + | *[[File:火焰132连线.jpg|800px|]] |
+ | ==样例代码== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== |
2020年4月2日 (四) 14:42的最新版本
产品参数
- 尺寸:28*24mm
- 电压:3.3V、5V
- 端口:模拟量电压、开关电平信号双输出
- 探头:红外接收二极管
- 检测波长:760-1100nm
- 检测角度:约60°
- 检测距离:30-800mm
- 检测方式:分压反馈
- 平台:Arduino、单片机
- DOUT:电平信号输出,通过电位器设置一个阀值,到达这个值后输出低电平
- AOUT:模拟量电压输出,可以反映当前的火焰强度,需要AD转换处理
注意:火焰传感器只是对火焰最敏感,对普通光也有反应 注意:与被测火焰的距离,以防高温损坏
使用教程
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]