“(SKU:SEN080606)Steam Sensor水分传感器水位传感器”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第23行: | 第23行: | ||
*资料丰富,便于学习 | *资料丰富,便于学习 | ||
*配合扩展板可直接使用 | *配合扩展板可直接使用 | ||
− | <pre style="color:pink"> | + | '''<pre style="color:pink"> |
− | + | 注:线路接口处未做防水处理,请不要将接口浸泡在水中 | |
</pre> | </pre> | ||
+ | ''' | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUSEN080606)Steam_Sensor水分传感器水位传感器接线.jpg|800px|]] | *[[File:(SKUSEN080606)Steam_Sensor水分传感器水位传感器接线.jpg|800px|]] | ||
+ | ==样例代码== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | |||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== |
2020年4月2日 (四) 14:37的最新版本
产品参数
- 名称:Steam Sensor水分传感器
- 尺寸:44*20mm
- 孔距:15mm
- 固定孔:3mm
- 电压:3.3V 5V
- 检测面积:23*20mm
- 检测面:镀金
- 平台:Arduino
产品特性
- 利用湿度方式检测水分
- 小巧便捷
- 资料丰富,便于学习
- 配合扩展板可直接使用
注:线路接口处未做防水处理,请不要将接口浸泡在水中
使用教程
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]