“(SKU:ELB030638)滑动电位器 滑调电位器模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“滑动电位器 滑调电位器模块 ==产品参数== *尺寸:90*20mm *重量:18g *电...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→样例代码) |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
===样例代码=== | ===样例代码=== | ||
| + | |||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
| + | void setup(){ | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop(){ | ||
| + | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
</pre> | </pre> | ||
2020年4月2日 (四) 15:16的最新版本
产品参数
- 尺寸:90*20mm
- 重量:18g
- 电压:3.3V、5V
- 端口:模拟量
- 阻值:10K
- 平台:Arduino、单片机、ARM、树莓派
产品特性
- 75mm优质滑动电器,运动顺性能稳定
- 双路输出,双路联动
- 输出0-VCC模拟量电压信号
使用教程
样例代码
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.println(analogRead(A0));
delay(1000);
}
实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]