“(SKU:SEN030000)DHT11数字温湿度传感器”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→连接图) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→更多) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第32行: | 第32行: | ||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
− | #define DHT11_PIN | + | // |
+ | // FILE: dht11_test1.pde | ||
+ | // PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino | ||
+ | // | ||
+ | #include <DHT11.h> | ||
+ | DHT11 DHT; | ||
+ | #define DHT11_PIN 4 | ||
− | + | void setup(){ | |
− | { | + | Serial.begin(9600); |
− | + | Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); | |
− | + | Serial.print("LIBRARY VERSION: "); | |
− | + | Serial.println(DHT11LIB_VERSION); | |
− | + | Serial.println(); | |
− | + | Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)"); | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
} | } | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | int chk; | ||
+ | Serial.print("DHT11, \t"); | ||
+ | chk = DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA | ||
+ | switch (chk){ | ||
+ | case DHTLIB_OK: | ||
+ | Serial.print("OK,\t"); | ||
+ | break; | ||
+ | case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: | ||
+ | Serial.print("Checksum error,\t"); | ||
+ | break; | ||
+ | case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: | ||
+ | Serial.print("Time out error,\t"); | ||
+ | break; | ||
+ | default: | ||
+ | Serial.print("Unknown error,\t"); | ||
+ | break; | ||
+ | } | ||
+ | // DISPLAT DATA | ||
+ | Serial.print(DHT.humidity,1); | ||
+ | Serial.print(",\t"); | ||
+ | Serial.println(DHT.temperature,1); | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
delay(2000); | delay(2000); | ||
} | } | ||
第111行: | 第78行: | ||
==更多== | ==更多== | ||
− | [ | + | [[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/15sh0Mo8ItsDCzvnBqWLiiw ] |
+ | 提取码:x47q | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.12.2skwzy&id=13920481742 YWRobot商城购买链接] | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.12.2skwzy&id=13920481742 YWRobot商城购买链接] | ||
<br><br> | <br><br> |
2019年1月30日 (三) 15:55的最新版本
简介
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
传感器通过3P数字线直插Arduino。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。配合控制器及代码,可以快速搭建产品。超小的体积、极低的功耗。
产品参数
- 尺寸:30*21mm
- 重量:4g
- 固定孔:3mm
- 孔距:15mm
- 电压:3.3V、5V
- 端口:数字双向单总线
- 温度范围:0-50℃ ±2℃
- 湿度范围:20-90%RH ±5%RH
- 平台:Arduino、单片机、ARM、树莓派
使用教程
连接图
样例代码
// // FILE: dht11_test1.pde // PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino // #include <DHT11.h> DHT11 DHT; #define DHT11_PIN 4 void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); Serial.print("LIBRARY VERSION: "); Serial.println(DHT11LIB_VERSION); Serial.println(); Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)"); } void loop(){ int chk; Serial.print("DHT11, \t"); chk = DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA switch (chk){ case DHTLIB_OK: Serial.print("OK,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: Serial.print("Checksum error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: Serial.print("Time out error,\t"); break; default: Serial.print("Unknown error,\t"); break; } // DISPLAT DATA Serial.print(DHT.humidity,1); Serial.print(",\t"); Serial.println(DHT.temperature,1); delay(2000); }
更多
[[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/15sh0Mo8ItsDCzvnBqWLiiw ] 提取码:x47q