“(SKU:ARD080925)YWRduino Captain Board01控制器 兼容Arduino”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“image:ARD080925YwRobot_Captain_Board01开发板控制板ATMEGA328AU适用于arduino.jpg|thumb|right|400px|YwRobot_Captain_Board01开发板控制板适用于arduino...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
||
| (未显示1个用户的5个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
| − | *'''尺寸''' | + | *'''尺寸''':65*52mm |
*'''重量''':23g | *'''重量''':23g | ||
*'''主芯片''':ATMega328AU | *'''主芯片''':ATMega328AU | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
*'''ICSP引脚''':1组 | *'''ICSP引脚''':1组 | ||
*'''Digital I/O 数字输入/输出端'''共12个( '''2~13''') | *'''Digital I/O 数字输入/输出端'''共12个( '''2~13''') | ||
| − | *'''Analog I/O 模拟输入/输出端'''共8个( '''A0~ | + | *'''Analog I/O 模拟输入/输出端'''共8个( '''A0~A7''') |
*'''4路数字接口''':2组 | *'''4路数字接口''':2组 | ||
*'''4路模拟量接口''':1组 | *'''4路模拟量接口''':1组 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
改进项目如下: | 改进项目如下: | ||
*1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | *1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | ||
| − | * | + | *2、USB接口采用'''B型USB接口''',结实耐用。 |
*3、独立的'''3.3V电源芯片''',可以提供'''500ma电流'''。 | *3、独立的'''3.3V电源芯片''',可以提供'''500ma电流'''。 | ||
*4、电源滤波电容全部采用'''钽电解电容''',更加稳定。 | *4、电源滤波电容全部采用'''钽电解电容''',更加稳定。 | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
*6、USB芯片使用'''FT232RL''',兼容性极佳,稳定性高。 | *6、USB芯片使用'''FT232RL''',兼容性极佳,稳定性高。 | ||
*7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 | *7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 | ||
| − | * | + | *8、彩色排针,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。 |
*9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 | *9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 | ||
*'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | *'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | ||
2019年4月29日 (一) 10:07的最新版本
产品参数
- 尺寸:65*52mm
- 重量:23g
- 主芯片:ATMega328AU
- 串口芯片:CH340
- 输入电压:接上USB时无须外部供电(5V)或外部7V~12V DC输入
- 输出电压:5V DC输出和3.3V DC输出
- 支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
- Flash:32KB(其中2KB用于Bootloader)
- SRAM:2KB
- EEPROM:1KB
- 速度:16MHz
- 支持ISP下载功能
- 支持单片机TX/RX端子
- 支持AREF端子
- 有复位按键
- 支持串口
- I2C接口:3组
- ICSP引脚:1组
- Digital I/O 数字输入/输出端共12个( 2~13)
- Analog I/O 模拟输入/输出端共8个( A0~A7)
- 4路数字接口:2组
- 4路模拟量接口:1组
产品特性
- YWRduino是YwRobot Studio生产的一款与Arduino完全兼容的控制板。基于Duemilanove设计,完全兼容IDE并做出了多重改进。
改进项目如下:
- 1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。
- 2、USB接口采用B型USB接口,结实耐用。
- 3、独立的3.3V电源芯片,可以提供500ma电流。
- 4、电源滤波电容全部采用钽电解电容,更加稳定。
- 5、增加5V、3.3V电源切换功能,兼容两种电平模式。
- 6、USB芯片使用FT232RL,兼容性极佳,稳定性高。
- 7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。
- 8、彩色排针,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。
- 9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。
- Arduino官方网站:http://www.arduino.cc
- 编译软件下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
使用教程
样例代码
/*
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
*/
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
'''实验结果''':控制板上的D13口LED(带有L标识)闪烁,时间间隔1秒。
更多
[[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/1_dsP8Be0FlU04GIFLOBWsA]
提取码:omtk