“(SKU:SEN040130)亮度传感器 单片机智能小车模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ 亮度传感器 单片机智能小车模块 <br> ==产品参数== *...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUSEN040130)亮度传感器_单片机智能小车模块连线.jpg|800px|]] | *[[File:(SKUSEN040130)亮度传感器_单片机智能小车模块连线.jpg|800px|]] | ||
| + | ==样例代码== | ||
| + | <pre style="color:blue"> | ||
| + | void setup(){ | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop(){ | ||
| + | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
| + | delay(1000); | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
| + | </pre> | ||
==更多== | ==更多== | ||
2020年4月2日 (四) 14:38的最新版本
产品参数
- 名称:亮度传感器
- 尺寸:28*24mm
- 电压:3.3V、5V
- 端口:模拟量电压、开关电平信号双输出
- 探头:光敏电阻
- 检测光源:可见光
- 检测角度:约160°
- (检测方式:分压反馈
- 平台:Arduino、单片机
产品特性
- DOUT:电平信号输出,通过电位器设置一个阀值,到达这个值后输出低电平
- AOUT:模拟量电压输出,可以反映当前的亮度,需要AD转换处理
- 光敏电阻型传感器感应范围大,适合检测大范围环境亮度
使用教程
样例代码
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.println(analogRead(A0));
delay(1000);
}
实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]
