“(SKU:SEN030111/SEN030112/SEN030113/SEN030114)红外测速计数传感器 槽型红外开关 A B C D”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) |
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) |
||
第28行: | 第28行: | ||
==更多== | ==更多== | ||
[YWRobot产品资料下载] | [YWRobot产品资料下载] | ||
− | |||
− | 购买 [https:// | + | 购买 |
+ | A款[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.9.e88F4t&id=35495802402 YWRobot商城购买链接] | ||
+ | B款[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.12.e88F4t&id=35498632419 YWRobot商城购买链接] | ||
+ | C款[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.15.e88F4t&id=35496094174 YWRobot商城购买链接] | ||
+ | D款[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-11865958756.18.e88F4t&id=35495874889 YWRobot商城购买链接] | ||
<br><br> | <br><br> |
2016年7月23日 (六) 14:37的最新版本
产品参数
- 尺寸:46*20mm
- 重量:3g
- 电压:5V
- 端口:数字
- 平台:Arduino、单片机
- 检测槽宽:10mm(A款)
- 检测频率:>100KHz
- 输出方式:电平脉冲
- 固定孔:3mm
产品特性
- 红外光检测,不易受外部杂光干扰
- 施密特触发,波形好,信号稳定
- 适用于马达编码盘测速、工件计数等场合
使用教程
样例代码
更多
[YWRobot产品资料下载]
购买
A款YWRobot商城购买链接 B款YWRobot商城购买链接 C款YWRobot商城购买链接 D款YWRobot商城购买链接