“(SKU:ELB040056) 一位WS2812B串行5050全彩LED模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“一位WS2812B串行5050全彩LED模块 ==产品参数== *芯片:DS18B20 *电压:3.3V...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
==产品参数== | ==产品参数== | ||
| − | * | + | *型号:RainBow LED 四线接口 |
| − | * | + | *尺寸:14*12mm |
| − | * | + | *芯片:WS2811(内置于LED) |
| − | * | + | *LED:5050封装RGB全彩高亮 |
| − | * | + | *电压:5V |
| − | * | + | *端口:数字 |
| − | *平台:Arduino | + | *接口:四线接口V(+5V)G(GND)I(信号输入)O(连接输出) |
| + | *平台:Arduino 单片机 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==产品特性== | ||
| + | *5050高亮LED,内置控制芯片,仅需1个IO口即可控制多个LED | ||
| + | *芯片内置整形电路,信号畸变不会累计,稳定显示 | ||
| + | *三基色256级亮度调剂,16万色真彩显示效果,扫描频率不低于400Hz/S | ||
| + | *串行连级接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码 | ||
| + | *刷新速率30帧/秒时,低速连级模式连级数不小于512点 | ||
| + | *数据收发速度最高可达800Kbps | ||
| + | *高亮LED,光色亮度一致性高 | ||
| + | *两端有连级接口,可以直接插接 | ||
| + | |||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
| − | [[File: | + | [[File:一位WS2812B串行5050全彩LED模块LINE.jpg|500px|]] |
===样例代码=== | ===样例代码=== | ||
2016年7月23日 (六) 16:24的最新版本
产品参数
- 型号:RainBow LED 四线接口
- 尺寸:14*12mm
- 芯片:WS2811(内置于LED)
- LED:5050封装RGB全彩高亮
- 电压:5V
- 端口:数字
- 接口:四线接口V(+5V)G(GND)I(信号输入)O(连接输出)
- 平台:Arduino 单片机
产品特性
- 5050高亮LED,内置控制芯片,仅需1个IO口即可控制多个LED
- 芯片内置整形电路,信号畸变不会累计,稳定显示
- 三基色256级亮度调剂,16万色真彩显示效果,扫描频率不低于400Hz/S
- 串行连级接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码
- 刷新速率30帧/秒时,低速连级模式连级数不小于512点
- 数据收发速度最高可达800Kbps
- 高亮LED,光色亮度一致性高
- 两端有连级接口,可以直接插接
使用教程
文件:一位WS2812B串行5050全彩LED模块LINE.jpg
样例代码
更多
[YWRobot产品资料下载]