“(SKU:ARD030100)传感器扩展板Arduino电子积木兼容UNO R3”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WM(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“IO接口面包板扩展转接扩展板 IO扩展板 <br> ==产品参数== *型...”) |
YWrobot WM(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[image: | + | [[image:传感器扩展板Arduino电子积木兼容UNO R3.jpg|thumb|right|400px|传感器扩展板Arduino电子积木兼容UNO R3]] |
第7行: | 第7行: | ||
==产品参数== | ==产品参数== | ||
− | *型号:IO | + | *型号:IO Sensor Shield V1 |
− | * | + | *尺寸:63*53mm |
− | * | + | *重量: |
− | + | ||
− | + | ||
*平台:Arduino | *平台:Arduino | ||
− | + | *端口配置如下: | |
+ | 6个模拟接口 | ||
+ | 14个数字接口 | ||
+ | 1个I2C接口(A4 SDA、A5 SCL) | ||
+ | 1个SD卡扩展接口 | ||
+ | 1个TTL串口 | ||
+ | 1个3路PWM全彩LED接口(D9、D10、D11) | ||
+ | 10P并行液晶接口 | ||
+ | 6P595串行模块扩展口 | ||
+ | 外部复位接口 | ||
+ | 3.3v、5V电源接口 | ||
+ | VIN外部电源输入口 | ||
+ | 舵机辅助供电口 | ||
+ | 复位按键 | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
*完全兼容Arduino UNO R3接口 | *完全兼容Arduino UNO R3接口 | ||
− | * | + | *全新彩色排针座,黄色为数字口,蓝色为模拟口,红色为电源接口,方便识别 |
− | * | + | *所有3P接口与3P杜邦传感器连接线颜色对应兼容,防止插错 |
− | * | + | *全部镀金插针,用料考究,电器性能稳定 |
− | * | + | *优秀PCB设计,美观大方 |
− | * | + | *多种特殊接口设计,兼容我店多种电子积木模块,使用方便 |
− | + | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
− | *[[File: | + | |
+ | *[[File:传感器扩展板Arduino电子积木兼容UNO R3LINE.jpg|500px|]] | ||
===样例代码=== | ===样例代码=== | ||
第35行: | 第46行: | ||
<br> | <br> | ||
− | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002- | + | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-15586234403.9.xX6lWx&id=19509153245 YWRobot商城购买链接] |
<br><br> | <br><br> |
2017年1月7日 (六) 15:12的版本
产品参数
- 型号:IO Sensor Shield V1
- 尺寸:63*53mm
- 重量:
- 平台:Arduino
- 端口配置如下:
6个模拟接口 14个数字接口 1个I2C接口(A4 SDA、A5 SCL) 1个SD卡扩展接口 1个TTL串口 1个3路PWM全彩LED接口(D9、D10、D11) 10P并行液晶接口 6P595串行模块扩展口 外部复位接口 3.3v、5V电源接口 VIN外部电源输入口 舵机辅助供电口 复位按键
产品特性
- 完全兼容Arduino UNO R3接口
- 全新彩色排针座,黄色为数字口,蓝色为模拟口,红色为电源接口,方便识别
- 所有3P接口与3P杜邦传感器连接线颜色对应兼容,防止插错
- 全部镀金插针,用料考究,电器性能稳定
- 优秀PCB设计,美观大方
- 多种特殊接口设计,兼容我店多种电子积木模块,使用方便
使用教程
样例代码
更多
[YWRobot产品资料下载]