“(SKU: ARD090910)RainBow LED Controller彩灯控制器兼容Arduino”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“RainBow LED Controller彩灯控制器兼容arduino <br> =='''产...”) |
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[image:SKU ARD090910RainBow LED Controller彩灯控制器兼容Arduino.jpg|thumb|right|400px|RainBow LED Controller彩灯控制器兼容arduino]] | [[image:SKU ARD090910RainBow LED Controller彩灯控制器兼容Arduino.jpg|thumb|right|400px|RainBow LED Controller彩灯控制器兼容arduino]] | ||
| − | |||
| 第8行: | 第7行: | ||
| − | *'''尺寸''' | + | *'''尺寸''':65*56mm |
| − | + | ||
*'''主芯片''':ATMega328AU | *'''主芯片''':ATMega328AU | ||
*'''串口芯片''':CH340 | *'''串口芯片''':CH340 | ||
| − | *''' | + | *'''工作电压''':5V |
| − | *''' | + | *'''输入电压''':接上USB时无须外部供电(5V)或外接电源5V供电 |
*支持'''USB'''接口协议及供电(不需外接电源) | *支持'''USB'''接口协议及供电(不需外接电源) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*支持单片机'''TX/RX'''端子 | *支持单片机'''TX/RX'''端子 | ||
| + | *支持'''ISP'''下载功能 | ||
*支持'''AREF'''端子 | *支持'''AREF'''端子 | ||
*有'''复位'''按键 | *有'''复位'''按键 | ||
*支持'''串口''' | *支持'''串口''' | ||
| − | *'''I2C接口''' | + | *支持'''I2C接口''' |
*'''ICSP引脚''':1组 | *'''ICSP引脚''':1组 | ||
| − | *'''Digital I/O 数字输入/输出端''' | + | *充足的'''Digital I/O 数字输入/输出端''' |
| − | *'''Analog I/O 模拟输入/输出端''' | + | *充足的'''Analog I/O 模拟输入/输出端''' |
| − | *''' | + | *充足的'''接线柱'''用以控制灯带 |
| − | *''' | + | *独有'''D11红外接收模块''' |
| + | |||
| + | |||
=='''产品特性'''== | =='''产品特性'''== | ||
| 第35行: | 第31行: | ||
改进项目如下: | 改进项目如下: | ||
*1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | *1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。 | ||
| − | * | + | *2、USB接口采用'''B型USB''',结实耐用。 |
| − | * | + | *3、'''多路'''灯带控制,控制炫彩灯光更加得心应手。 |
*4、电源滤波电容全部采用'''钽电解电容''',更加稳定。 | *4、电源滤波电容全部采用'''钽电解电容''',更加稳定。 | ||
| − | * | + | *5、全部采用'''镀金插针''',用料考究,电性能稳定。 |
*6、USB芯片使用'''FT232RL''',兼容性极佳,稳定性高。 | *6、USB芯片使用'''FT232RL''',兼容性极佳,稳定性高。 | ||
*7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 | *7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。 | ||
| − | * | + | *8、'''彩色'''排针座,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。 |
*9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 | *9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。 | ||
*'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | *'''Arduino官方网站''':http://www.arduino.cc | ||
| 第47行: | 第43行: | ||
=='''使用教程'''== | =='''使用教程'''== | ||
| − | *[[File: | + | *[[File:SKU ARD090910RainBow LED Controller彩灯控制器兼容Arduino接口示意图.png|700px|]] |
==='''样例代码'''=== | ==='''样例代码'''=== | ||
| 第84行: | 第80行: | ||
<br> | <br> | ||
| − | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21241174599. | + | 购买 [https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21241174599.26.1eef1a61dgkuxd&id=575113766791 YWRobot商城购买链接] |
<br><br> | <br><br> | ||
2019年2月15日 (五) 14:44的最新版本
产品参数
- 尺寸:65*56mm
- 主芯片:ATMega328AU
- 串口芯片:CH340
- 工作电压:5V
- 输入电压:接上USB时无须外部供电(5V)或外接电源5V供电
- 支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
- 支持单片机TX/RX端子
- 支持ISP下载功能
- 支持AREF端子
- 有复位按键
- 支持串口
- 支持I2C接口
- ICSP引脚:1组
- 充足的Digital I/O 数字输入/输出端
- 充足的Analog I/O 模拟输入/输出端
- 充足的接线柱用以控制灯带
- 独有D11红外接收模块
产品特性
- YWRduino是YwRobot Studio生产的一款与Arduino完全兼容的控制板。基于Duemilanove设计,完全兼容IDE并做出了多重改进。
改进项目如下:
- 1、采用低高度DC插座,不会与上层Shield发生干涉。
- 2、USB接口采用B型USB,结实耐用。
- 3、多路灯带控制,控制炫彩灯光更加得心应手。
- 4、电源滤波电容全部采用钽电解电容,更加稳定。
- 5、全部采用镀金插针,用料考究,电性能稳定。
- 6、USB芯片使用FT232RL,兼容性极佳,稳定性高。
- 7、AD转换器电源增加电感滤波,使模拟量数据采集更加稳定。
- 8、彩色排针座,方便分别接口功能,红色为电源、黄色为数字口、蓝色为模拟量接口。
- 9、优化了布线设计和元件布局,优秀的PCB设计,视觉效果精致美观。
- Arduino官方网站:http://www.arduino.cc
- 编译软件下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
使用教程
样例代码
/*
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
*/
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
'''实验结果''':控制板上的D13口LED(带有L标识)闪烁,时间间隔1秒。
更多
[[YWRobot产品资料下载]https://pan.baidu.com/s/1_dsP8Be0FlU04GIFLOBWsA]
提取码:omtk
