“(SKU:SEN040129)模拟量火焰传感器模块 火源检测报警Arduino电子积木”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
第25行: | 第25行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUSEN040129)拟量火焰传感器模块_火源检测报警Arduino电子积木连接.jpg|800px|]] | *[[File:(SKUSEN040129)拟量火焰传感器模块_火源检测报警Arduino电子积木连接.jpg|800px|]] | ||
+ | ==样例代码== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== |
2020年4月2日 (四) 14:40的最新版本
产品参数
- 尺寸:25*21mm
- 探头:红外接收二极管
- 检测波长:760-1100nm
- 检测角度:约60°
- 检测距离:30-800mm
- 检测方式:分压反馈
- 电压:3.3V、5V
- 输出:模拟量电压
- 接口:Arduino 3P接口SVG
- 平台:Arduino
注意:火焰传感器只是对火焰最敏感,对普通光也有反应 注意:与被测火焰的距离,以防高温损坏
使用教程
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]