“(SKU:SEN030404)MQ-7一氧化碳传感器”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ MQ-7一氧化碳传感器 <br> ==产品参数== *名称:电子积木 MQ-7一氧化碳...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
第18行: | 第18行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUSEN030404)MQ-7一氧化碳传感器连线.jpg|800px|]] | *[[File:(SKUSEN030404)MQ-7一氧化碳传感器连线.jpg|800px|]] | ||
+ | ==样例代码== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== |
2020年4月2日 (四) 14:47的最新版本
产品参数
- 名称:电子积木 MQ-7一氧化碳传感器
- 尺寸:38*21mm
- 电压:5V
- 输出:模拟量电压信号(幅度可调)
- 检测气体:一氧化碳
使用教程
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]