“(SKU:ELB040643)迷你电位器模块 旋转电位器模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“迷你电位器模块 旋转电位器模块 ==产品参数== *尺寸:24*21mm *电...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→样例代码) |
||
第24行: | 第24行: | ||
===样例代码=== | ===样例代码=== | ||
+ | |||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。 | ||
</pre> | </pre> | ||
2020年4月2日 (四) 15:18的最新版本
产品参数
- 尺寸:24*21mm
- 电压:3.3V、5V
- 输出:模拟量电压
- 阻值:10K
- 接口:Arduino 3P接口SVG
- 旋转角度:270°
- 平台:Arduino、单片机、ARM、树莓派
产品特性
- 优质旋转动电器,运动顺性能稳定
- 输出0-VCC模拟量电压信号
使用教程
样例代码
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); delay(1000); } 实验结果:串口可以观察到传感器读值,并打印到屏幕上,数据打印时间间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]