“(SKU:ARD050118)Arduino传感器扩展板 电子积木接口板 精简型 兼容UNO”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WM(讨论 | 贡献) |
|||
第30行: | 第30行: | ||
*[[File:Arduino传感器扩展板 电子积木接口板 精简型 兼容UNOLINE.jpg|700px|]] | *[[File:Arduino传感器扩展板 电子积木接口板 精简型 兼容UNOLINE.jpg|700px|]] | ||
*[[File:Arduino传感器扩展板 电子积木接口板 精简型 兼容UNOLINE1.jpg|400px|]] | *[[File:Arduino传感器扩展板 电子积木接口板 精简型 兼容UNOLINE1.jpg|400px|]] | ||
+ | ===样例代码=== | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | int led = 9; | ||
+ | |||
+ | void setup() { | ||
+ | pinMode(led, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() { | ||
+ | digitalWrite(led, HIGH); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | digitalWrite(led, LOW); | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。 | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
==更多== | ==更多== | ||
[YWRobot产品资料下载] | [YWRobot产品资料下载] |
2017年1月9日 (一) 16:46的最新版本
产品参数
- 型号:IO Sensor Shield S
- 尺寸:53*53mm
- 平台:Arduino UNO、MEGA或其他兼容板
- 端口配置如下:
6个模拟接口 14个数字接口 2个I2C接口(SDA、SCL) 1个TTL串口 外部复位接口 3.3v、5V电源接口 复位按键
产品特性
- 完全兼容Arduino UNO R3接口
- 全新彩色排针座,黄色为数字口,蓝色为模拟口,红色为电源接口,方便识别
- 所有3P接口与3P杜邦传感器连接线颜色对应兼容,防止插错
- 全部镀金插针,用料考究,电器性能稳定
- 优秀PCB设计,美观大方
- 兼容我店多种电子积木模块,使用方便
使用教程
样例代码
int led = 9; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); } 实验结果:数字D9口LED闪烁,间隔1秒。
更多
[YWRobot产品资料下载]