“(SKU:ELB080420)L9110四路电机驱动模块”的版本间的差异
来自YwRobot Studio Wiki
YWrobot WB2(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ L9110四路电机驱动模块 <br> ==产品参数== *名称:L9110直流马达驱...”) |
YWrobot WB1(讨论 | 贡献) (→使用教程) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第25行: | 第25行: | ||
==使用教程== | ==使用教程== | ||
*[[File:(SKUELB080420)L9110四路电机驱动模块接线.jpg|800px|]]<br> | *[[File:(SKUELB080420)L9110四路电机驱动模块接线.jpg|800px|]]<br> | ||
| − | *[[File: | + | *[[File:4L9110.jpg|800px|]] |
| + | |||
| + | ===样例代码=== | ||
| + | |||
| + | <pre style="color:blue"> | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | int M1B = 4; | ||
| + | int M1A = 5; | ||
| + | int M2B = 6; | ||
| + | int M2A = 7; | ||
| + | int M3B = 8; | ||
| + | int M3A = 9; | ||
| + | int M4B = 10; | ||
| + | int M4A = 11; | ||
| + | |||
| + | void setup() { | ||
| + | pinMode(M1A, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M1B, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M2A, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M2B, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M3A, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M3B, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M4A, OUTPUT); | ||
| + | pinMode(M4B, OUTPUT); | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | void loop() { | ||
| + | digitalWrite(M1A, HIGH); | ||
| + | digitalWrite(M1B, LOW); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | digitalWrite(M1A, LOW); | ||
| + | digitalWrite(M1B, HIGH); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | |||
| + | digitalWrite(M2A, HIGH); | ||
| + | digitalWrite(M2B, LOW); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | digitalWrite(M2A, LOW); | ||
| + | digitalWrite(M2B, HIGH); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | |||
| + | digitalWrite(M3A, HIGH); | ||
| + | digitalWrite(M3B, LOW); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | digitalWrite(M3A, LOW); | ||
| + | digitalWrite(M3B, HIGH); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | |||
| + | digitalWrite(M4A, HIGH); | ||
| + | digitalWrite(M4B, LOW); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | digitalWrite(M4A, LOW); | ||
| + | digitalWrite(M4B, HIGH); | ||
| + | delay(500); | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
==更多== | ==更多== | ||
2021年3月9日 (二) 16:49的最新版本
产品参数
- 名称:L9110直流马达驱动模块
- 尺寸:51*31mm
- 固定孔:3mm
- 孔距:45*29mm
- 芯片:L9110
- 驱动电压:5-12V
- 驱动电流:<800mA
- 端口:数字
- 平台:Arduino、单片机
产品特性
- 可同时驱动四个小型直流马达
- 资料丰富,便于学习
使用教程
样例代码
//
int M1B = 4;
int M1A = 5;
int M2B = 6;
int M2A = 7;
int M3B = 8;
int M3A = 9;
int M4B = 10;
int M4A = 11;
void setup() {
pinMode(M1A, OUTPUT);
pinMode(M1B, OUTPUT);
pinMode(M2A, OUTPUT);
pinMode(M2B, OUTPUT);
pinMode(M3A, OUTPUT);
pinMode(M3B, OUTPUT);
pinMode(M4A, OUTPUT);
pinMode(M4B, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(M1A, HIGH);
digitalWrite(M1B, LOW);
delay(500);
digitalWrite(M1A, LOW);
digitalWrite(M1B, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M2A, HIGH);
digitalWrite(M2B, LOW);
delay(500);
digitalWrite(M2A, LOW);
digitalWrite(M2B, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M3A, HIGH);
digitalWrite(M3B, LOW);
delay(500);
digitalWrite(M3A, LOW);
digitalWrite(M3B, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M4A, HIGH);
digitalWrite(M4B, LOW);
delay(500);
digitalWrite(M4A, LOW);
digitalWrite(M4B, HIGH);
delay(500);
}
更多
[YWRobot产品资料下载]